Sencaiは、ファーストフードのテイクアウト包装用のカスタムブラウンクラフト紙袋を提供しています。耐久性があり環境に優しいこれらのバッグは、ロゴを印刷でき、フードサービスやテイクアウトビジネスに最適です。
Sencaiは、ファーストフードのテイクアウト包装用のカスタムブラウンクラフト紙袋を提供しています。耐久性があり環境に優しいこれらのバッグは、ロゴを印刷でき、フードサービスやテイクアウトビジネスに最適です。
私たちの楽しい経験にふけってくださいSENCAIカスタムブラウンクラフト紙袋ファーストフードは、コンテナに印刷されたロゴ付きのパッケージ紙袋を奪います、環境への配慮と実用性の調和のとれた融合。このパッケージの驚異は、ファーストフードの気まぐれな世界に対応するために細心の注意を払って作られており、おいしいおやつのための安全で視覚的に魅力的な家を提供します。
主な機能
アプリケーション
材料 | アートペーパー、クラフト紙、アイボリーボード、デュプレックスボード、特殊紙 |
色 | CMYK/パントンカラー |
大きさ | あなたの要求に基づいてカスタマイズ |
厚さ | 150gsm、210gsm、250gsm、300gsmまたはカスタム |
表面仕上げ | 光沢/マットラミネート、ゴールド/シルバーホットフォイル、エンボス/デボス加工、スポットUV、バニシングなど |
印刷方法 | スクリーン印刷/オフセット印刷/フレキソ印刷 |
ハンドルの種類 | リボンハンドル、PPロープハンドル、コットンハンドル、グログランハンドル、ナイロンハンドル、ツイストペーパーハンドル、フラットペーパーハンドル、ダイカット、ハンドルまたはカスタマイズ |
特徴 | 耐久性、環境に優しい、頑丈、リサイクル可能 |
アートワークフォーマット | AI/CDR/EPS/PDF形式 |
品質管理 | 材料からプロセスまで、高度な機器は、すべてのステップで厳密にチェックされ、追跡されています |
配送方法 | 海路/空路/エクスプレス |
サンプル時間 | 5-7日間 |
参考のためのレギュラーサイズ(幅*奥行き*高さ) | ||||||
スモールサイズ(mm) | ミディアムサイズ(mm) | ラージサイズ(mm) | 特大サイズ(mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
備考:この表は参考までに、私たちはあなたのために任意のサイズを作ることができます。 |
Copyright © copyright © 2024©福建センチャイタイムズテクノロジー株式会社 -プライバシーポリシー